| (in Mio. EUR) | 2011¹ (IFRS) | 2010² (IFRS) | 2009² (IFRS) |
| Gesamtleistung³ | 393,3 | 257,7 | 119,4 |
| Rohertrag | 196,0 | 109,6 | 59,8 |
| in % der GL | 49,8% | 42,5% | 50,1% |
| EBITDA | 74,9 | 28,4 | 10,7 / 9,0 |
| in % der GL | 19,1% | 11,0% | 7,5% |
| EBIT | 69,4 | 23,6 | 4,9 |
| in % der GL | 17,6% | 9,2% | 4,1% |
| Jahresergebnis nach Steuern | 49,9 | 17,2 | 1,4 |
| in % der GL | 12,7% | 6,7% | 1,2% |
| Operativer Cash Flow | 61,25 | 43,8 | 25,4 |
| Nettofinanz- verbindlichkeiten | -26,6 | 8,7 | 25,8 |
| Eigenkapital4 | 78,9 | 34,6 | 23,2 |
| in % Bilanzsumme | 20,4% | 12,4% | 18,0% |
| Auftragsbestand (Stichtag) | 151 | 402 | 97 |
| Mitarbeiter (Stichtag) | 1.454 | 1.291 | 940 |
¹ nicht testiert
² testiert
³ Umsatzerlöse zzgl. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie anderen aktivierten Eigenleistungen
4 ohne Minderheitenanteil
5 inklusive Veränderung von Festgeldanlagen
(Laufzeit 3-12 Monate)
Hauptsitz
@:
RENA Gütenbach
Tel. +49 7723 9313-0
Fax +49 7723 9313-50